| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 18, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 25, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 08, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 15, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 22, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 29, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Dec. 06, 2025 8:15 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Jan. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Jan. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Jan. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Jan. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Feb. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Feb. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Feb. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Feb. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Mar. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Wed, Mar. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Thu, Jan. 29, 2026 6:00 PM - 7:15 PM
Langley Sportsplex - Westcoast Roller & Ice Hockey Ltd.
Sat, Jan. 31, 2026 1:15 PM - 2:15 PM
Surrey Sport & Leisure Complex
Sat, Feb. 07, 2026 8:15 AM - 9:30 AM
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary)
Sun, Feb. 08, 2026 4:15 PM - 5:15 PM
Surrey Sport & Leisure Complex