| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 16, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Sep. 20, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | practice |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 23, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Sep. 30, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Oct. 07, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Oct. 13, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Oct. 21, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 26, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | power skating with Todd Geddes |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Oct. 28, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Nov. 01, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Nov. 04, 2025 6:45 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Nov. 11, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Nov. 15, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Nov. 18, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Nov. 22, 2025 3:30 PM - 5:00 PM |
Sat, Nov. 08, 2025 11:30 AM - 12:50 PM
Canlan Ice Sports - Burnaby 8 Rinks Arena
Sat, Nov. 08, 2025 3:00 PM - 4:20 PM
Canlan Ice Sports - Burnaby 8 Rinks Arena
Sun, Nov. 09, 2025 10:45 AM - 12:05 PM
Canlan Ice Sports - Burnaby 8 Rinks Arena
Mon, Nov. 10, 2025 12:00 PM - 12:00 PM
Canlan Ice Sports - Burnaby 8 Rinks Arena