| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Fri, Sep. 12, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Sep. 14, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 15, 2025 8:15 PM - 9:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Sep. 16, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Sep. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Sep. 20, 2025 3:15 PM - 4:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Sep. 23, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Sep. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 27, 2025 8:45 AM - 10:00 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Sep. 28, 2025 5:15 PM - 6:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Sep. 30, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Oct. 04, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Ice swap from Oct.14th to help A3 sort a game conflict |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 11, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Oct. 18, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Development Session- Price & Porter |
| Sardis Sports Complex 2 | Mon, Oct. 20, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Oct. 31, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Nov. 02, 2025 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Nov. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 08, 2025 2:45 PM - 4:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Nov. 11, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Nov. 23, 2025 4:00 PM - 5:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Dec. 01, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Dec. 06, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Dec. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Dec. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Not mandatory |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Dec. 13, 2025 2:45 PM - 4:15 PM | Not mandatory- only attend if feel safe to do so. |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Dec. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 21, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Power Skating |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Dec. 21, 2025 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum Secondary Rink | Sat, Dec. 27, 2025 2:45 PM - 4:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Jan. 06, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex Rink 1 | Sat, Jan. 10, 2026 5:15 PM - 6:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Jan. 11, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Jan. 18, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Jan. 20, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum Secondary Rink | Thu, Jan. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum Secondary Rink | Sun, Jan. 25, 2026 11:45 AM - 12:45 PM | Power Skating |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Jan. 27, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | Practice |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Feb. 01, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Feb. 03, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Feb. 06, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Feb. 08, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Feb. 10, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Feb. 13, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Feb. 15, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Feb. 17, 2026 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Feb. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Feb. 22, 2026 3:45 PM - 5:15 PM |
Thu, Jan. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM